Ce crédit est octroyé aux membres pour soutenir l’éducation des enfants en milieu rural, notamment en facilitant l’achat des fournitures scolaires et le paiement des frais de scolarité.
Les caractéristiques majeures du CS sont :
Référence produit | CS |
Désignation | Crédit Scolaire |
Taux d'intérêt mensuel | 2% dégressif |
Commissions | 2% du montant accordé |
Garantie Financière | 10% du montant accordé |
Durée minimale | 03 mois |
Durée maximale | 09 mois |
Périodicité de remboursement | Bimensuel (par quinzaine), mensuelle |
Période de différé | 00 mois |
Montant minimum | FCFA 10.000 |
Montant maximum | FCFA 500.000 |
Produits de Crédits :
- Crédit Adhésion Progressive
- Crédit aux Groupements Solidaires
- Crédit Individuel aux Promoteurs
- Crédit Scolaire
- Crédits aux Groupements
- Crédit aux Structures Spécialisées
- Crédit mixte