Référence produit | CM |
Désignation | Crédit Mixte |
Taux d'intérêt mensuel | 2% dégressif |
Commissions | 2% du montant accordé |
Garantie Financière | - |
Durée minimale | 03 mois |
Durée maximale | 18 mois |
Périodicité de remboursement | Bimensuel (par quinzaine), mensuelle, bimestrielle, trimestrielle |
Période de différé | 01 à 06 mois |
Montant minimum | FCFA 10.000 |
Montant maximum | FCFA 600.000 |
Effectif de membre(s) maximum | - |
Produits de Crédits :
- Crédit Adhésion Progressive
- Crédit aux Groupements Solidaires
- Crédit Individuel aux Promoteurs
- Crédit Scolaire
- Crédits aux Groupements
- Crédit aux Structures Spécialisées
- Crédit mixte